ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανθηρό 16 Μαϊου 2023
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Αριθμ. Πρωτ: 1694
ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Προεδρικό Διάταγμα 45/2023 που δημοσιεύθηκε στο αριθμ. 99 της 22ας Απριλίου 2023 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Α ́ 99) «Διάλυση της Βουλής, προκήρυξη εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της νέας Βουλής» με το οποίο ορίσθηκε ημέρα διενέργειας της ψηφοφορίας η Κυριακή 21η Μαΐου 2023.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 51, 52 και 55 του Π.Δ. 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (ΦΕΚ 57/τ.Α’/15-03-12), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Την με αριθμ. πρωτ. 36382/27-04-2023 Εγκύκλιο 497 του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023».
4. Τη διοικητική διαίρεση που προβλέπεται στα άρθρα 1 και 3 του ν. 3852/2010.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012 για το περιεχόμενο και την κατάρτιση των ειδικών εκλογικών καταλόγων.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του Π.Δ. 26/2012 για την ψηφοφορία κρατουμένων.
7. Τους εκλογικούς καταλόγους με τις μεταβολές του εκλογικού σώματος που συντελέσθηκαν με την Α ́ Αναθεώρηση των εκλογικών καταλόγων (Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2023).
8. Τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012.
9. Τις σχετικές εγκυκλίους και έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.
Την αριθ. 8/2023 απόφαση του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου και τις αριθμ 9/2023, 17/2023, 18/2023 και 20/2023 διορθωτικές αυτής, με την οποία ανακηρύχτηκαν οι αναφερόμενοι σ’ αυτήν συνδυασμοί κομμάτων, συνασπισμών κομμάτων, συνδυασμοί ανεξαρτήτων και μεμονωμένοι υποψήφιοι της εκλογικής περιφέρειας νομού Καρδίτσας για τις εκλογές της 21ης Μαΐου 2023.
11. Την αρίθμ. Πρωτ, 194525/15.05.2023 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καρδιτσας με θέμα «Καθορισμός Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας του Νομού Καρδίτσας, για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 21ης Μαϊου 2023»
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ
- Για τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου 2023 ανακηρύχτηκαν για την εκλογική περιφέρεια ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,
Α. Οι κατωτέρω συνδυασμοί κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων:
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
1. ΒΡΕΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Αποστόλου | ||
2. ΚΩΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ||
3. ΝΤΑΛΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΤΕΡΙΝΑ) του Δημητρίου | ||
4. ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΙΝΑ του Κωνσταντίνου | ||
5. ΣΠΑΝΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΤΕΛΗΣ) του Γεωργίου | ||
6. ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αλεξάνδρου | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ||
1. ΑΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Θεοχάρη | ||
2. ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | ||
3. ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ-ΣΙΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Αθανασίου | ||
4. ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗ ΑΓΟΡΗ (ΡΟΥΛΑ) του Κωνσταντίνου | ||
5. ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ηλία | ||
6. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Δημητρίου | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | ||
1. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου | ||
2. ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου | ||
3. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ του Χρήστου | ||
4. ΝΤΑΛΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ (ΝΙΚΗ) του Ηλία | ||
5. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Δημητρίου | ||
6. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του Στεφάνου | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
1. ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΗΔΑ ΞΕΝΙΑ του Δημητρίου | ||
2. ΓΑΖΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ του Χρήστου | ||
3. ΜΠΟΥΤΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του Ευαγγέλου | ||
4. ΤΕΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | ||
5. ΤΖΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κοσμά | ||
6. ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευαγγέλου | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ||
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Χρήστου | ||
2. ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Στέφανου | ||
3. ΛΑΠΠΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του Χρήστου | ||
4. ΠΑΠΠΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ του Γεωργίου | ||
5. ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Παντελή | ||
6. ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Παναγιώτη | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | ||
1. ΚΛΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Στέργιου | ||
2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία | ||
3. ΞΗΡΟΦΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (ΡΕΝΑ) του Γεωργίου | ||
4. ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ ΕΥΘΑΛΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ (ΘΑΛΕΙΑ) του Βασιλείου | ||
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ||
1. ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Κωνσταντίνου | ||
2. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Ηλία | ||
3. ΝΤΑΒΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (μαρξιστικό-λενινιστικό) | ||
1. ΔΡΑΓΟΥΤΣΟΥ ΧΡΥΣΑ του Στέφανου | ||
2. ΚΑΠΝΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ευάγγελου | ||
3. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Θωμά | ||
4. ΣΑΓΞΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Γεωργίου | ||
5. ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | ||
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
1. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του Δημητρίου | ||
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ – Μέτωπο της Αντικαπιταλιστικής, Επαναστατικής, Κομμουνιστικής Αριστεράς και της ριζοσπαστικής Οικολογίας | ||
1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ του Αντωνίου | ||
2. ΒΟΥΡΚΟΤΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Δημοσθένη | ||
3. ΜΠΟΥΝΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Σωκράτη | ||
4. ΝΤΟΒΟΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Δημητρίου | ||
Κίνημα 21 | ||
1. ΖΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη | ||
ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Θάνος Τζήμερος-Φαήλος Κρανιδιώτης | ||
1. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | ||
2. ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Χαραλάμπους | ||
ΝΙΚΗ | ||
1. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου | ||
2. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Μάρκου | ||
3. ΡΙΓΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του Ιωάννου | ||
4. ΤΣΩΝΟΥ ΞΑΝΘΗ του Παναγιώτη | ||
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ||
1. ΤΣΙΟΥΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Γεώργιος | ||
ΒΟΡΕΙΑ ΛΕΓΚΑ – ΚΡΑΜΑ | ||
1. ΚΟΖΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδώρου | ||
ΟΑΚΚΕ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | ||
1. ΚΑΝΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Πάτροκλου | ||
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη | ||
ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ | ||
1. ΝΤΑΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου | ||
2. ΤΡΑΪΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του Γεωργίου | ||
ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ||
1. ΜΑΝΤΖΑΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δαμιανού | ||
2. ΤΣΙΜΠΡΙΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ του Στυλιανού | ||
ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ (Τ.ΟΛ.ΜΑ) | ||
1. ΛΑΠΠΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ του Αθανάσιου | ||
ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ | ||
1. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ του Αναστασίου | ||
2. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) του Ηλία | ||
ΝΕΑ ΔΟΜΗ | ||
1. ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Χρήστου | ||
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | ||
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά | ||
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ | ||
1. ΠΑΝΑΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αλέξανδρος | ||
ΠΝΟΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ-Δημήτριος Κούβελας | ||
1. ΓΚΕΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Σπυρίδωνος | ||
ΠΡΑΣΙΝΟ ΚΙΝΗΜΑ | ||
1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου | ||
2. ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Ευριπίδη | ||
3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του Γεωργίου | ||
4. ΠΑΠΑΓΕΡΑ – ΠΑΠΑΓΕΡΟΥΔΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Στέλλιου | ||
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝ.Α | ||
1. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του Θωμά | ||
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ – ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ||
1. ΓΚΙΟΛΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ του Δημητρίου | ||
2. ΤΑΓΑΡΟΥΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου | ||
Β. Οι κατωτέρω συνδυασμοί υποψηφίων της Επικρατείας
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ||
1. ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Στυλιανού | ||
2. ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Στεφάνου | ||
3. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μέλη | ||
4. ΛΥΤΡΙΒΗ ΙΩΑΝΝΑ του Δημητρίου | ||
5. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου | ||
6. ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΝΕΦΕΛΗ του Βασιλείου | ||
7. ΠΟΛΥΖΟΥ ΜΑΡΙΑ του Αθανασίου | ||
8. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου | ||
9. ΒΑΧΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΤΖΩΡΤΖΙΑ) του Φωτίου | ||
10. ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παναγιώτη | ||
11. ΔΙΟΪΛΗ-ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Ιωάννη | ||
12. ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΝΝΑ του Δημητρίου | ||
13. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αθανασίου | ||
14. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ-ΠΟΡΦΥΡΙΑ (ΠΟΡΦΥΛΕΝΙΑ) του Ζαχαρία | ||
15. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παντελή | ||
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ||
1. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΘΩΝ του Σταύρου | ||
2. ΑΚΡΙΤΑ ΕΛΕΝΑ του Λουκή | ||
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Ευαγγέλου | ||
4. ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) του Γεωργίου | ||
5. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του Ηλία | ||
6. ΛΕΙΒΑΔΑΡΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Ιωάννη | ||
7. ΤΣΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ζαχαρία | ||
8. ΛΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Θεοδώρου | ||
9. ΚΑΣΣΕΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Θεοδώρου | ||
10. ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ του Γεωργίου | ||
11. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βρασίδα | ||
12. ΡΩΜΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Γεωργίου | ||
13. ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΣ του Κωνσταντίνου Νικολάου | ||
14. ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Αργυρίου | ||
15. ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΑΛΕΚΟΣ) του Γερασίμου | ||
ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής | ||
1. ΔΟΥΔΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αριστείδη | ||
2. ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σωτηρίου | ||
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου | ||
4. ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΑΘΗ (ΡΟΖΑ) του Σπυρίδωνα | ||
5. ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρυσόγονου | ||
6. ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ του Σταύρου | ||
7. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – ΓΕΩΡΓΙΑ (ΜΑΡΙΖΕΤΑ) του Αθανασίου | ||
8. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΝΑ (ΕΛΕΑΝΝΑ) του Πασχάλη | ||
9. ΧΡΥΣΟΛΩΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη | ||
10. ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασίλειου | ||
11. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του Δημητρίου | ||
12. ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Γρηγορίου | ||
13. ΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου | ||
14. ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ του Θωμά | ||
15. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | ||
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||
1. ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα | ||
2. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Ελευθερίου | ||
3. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ του Παναγιώτη | ||
4. ΞΗΡΟΤΥΡΗ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ του Γεωργίου | ||
5. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου | ||
6. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | ||
7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | ||
8. ΚΩΤΣΑΝΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Κωνσταντίνου | ||
9. ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ του Κυριαζή | ||
10. ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΕΜΠΡΟΥ του Σεϊντάν | ||
11. ΡΕΝΤΖΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Δημητρίου | ||
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) του Σπυρίδωνα | ||
13. ΑΛΩΠΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου | ||
14. ΤΣΑΚΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου | ||
15. ΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τηλέμαχου | ||
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ||
1. ΣΑΡΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του Κωνσταντίνου | ||
2. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Γρηγορίου | ||
3. ΝΤΟΝΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ του Κωνσταντίνου | ||
4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Κωνσταντίνου | ||
5. ΣΠΑΘΗ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου | ||
6. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου | ||
7. ΚΑΥΧΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | ||
8. ΚΑΛΠΑΚΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αναστασίου | ||
9. ΜΟΡΤΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Αντωνίου | ||
10. ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αποστόλου | ||
11. ΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ελευθερίου | ||
12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ του Συμεών | ||
13. ΜΑΡΙΝΗ ΑΣΠΑΣΙΑ του Δημητρίου | ||
14. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΚΑΤΙΝΑ του Νικολάου | ||
15. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Επαμεινώνδα | ||
ΜέΡΑ25-ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΡΗΞΗ | ||
1. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ του Ηλία | ||
2. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη | ||
3. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Κοσμά | ||
4. ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Δημητρίου | ||
5. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χρήστου | ||
6. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Ιωσήφ | ||
7. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου | ||
8. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Σπυρίδωνα | ||
9. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) του Γεωργίου | ||
10. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ (ΜΑΝΙΑ) του Θεοδώρου | ||
11. ΜΠΙΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) του Ανδρέα | ||
12. ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΙ) του Αθανασίου | ||
13. ΣΤΕΦΗ-ΚΑΣΙΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του Δημητρίου | ||
14. ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου | ||
15. ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ) του Γεωργίου | ||
ΕΝΩΝΩ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | ||
1. ΔΡΙΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Χρήστου | ||
2. ΠΟΛΥΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σεραφείμ | ||
3. ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αγαπητού | ||
4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | ||
5. ΑΚΡΙΒΟΣΟΥΛΗΣ ΠΡΑΞΙΤΕΛΗΣ του Αλεξάνδρου | ||
6. ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευάγγελου | ||
7. ΓΑΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ηλία | ||
8. ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σπυρίδωνος | ||
9. ΔΡΙΒΑ ΚΥΡΙΑΚΗ του Χρήστου | ||
10. ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΛΕΝΗ του Σωτηρίου | ||
11. ΜΑΘΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου | ||
12. ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γρηγορίου | ||
13. ΑΘΗΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Αποστόλου | ||
14. ΠΑΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου | ||
15. ΚΙΓΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Κωνσταντίνου | ||
